首頁>新聞資訊>通知公告
作者:管理員
來源:
發(fā)布時間:2025-06-04
點擊次數(shù):1046次
赤城縣風儲一體化創(chuàng)新示范工程項目康??h察汗淖爾流域治理+鄉(xiāng)村振興500MW光儲項目尚義縣察汗淖爾流域治理+鄉(xiāng)村振興300MW光儲項目張家口異質結高效太陽能光伏電池應用20萬千瓦示范項目(六期)項目220kV送出線路、220kV升壓站一、二次電氣設備、35kV集電線路及箱變維護、檢修、預試委托服務
中標候選人公示
招標項目名稱:赤城縣風儲一體化創(chuàng)新示范工程項目康??h察汗淖爾流域治理+鄉(xiāng)村振興500MW光儲項目尚義縣察汗淖爾流域治理+鄉(xiāng)村振興300MW光儲項目張家口異質結高效太陽能光伏電池應用20萬千瓦示范項目(六期)項目220kV送出線路、220kV升壓站一、二次電氣設備、35kV集電線路及箱變維護、檢修、預試委托服務
招標項目編號:XJTZB-2025-024
公示名稱:赤城縣風儲一體化創(chuàng)新示范工程項目康保縣察汗淖爾流域治理+鄉(xiāng)村振興500MW光儲項目尚義縣察汗淖爾流域治理+鄉(xiāng)村振興300MW光儲項目張家口異質結高效太陽能光伏電池應用20萬千瓦示范項目(六期)項目220kV送出線路、220kV升壓站一、二次電氣設備、35kV集電線路及箱變維護、檢修、預試委托服務中標候選人公示
公示內容:
標段:赤城縣風儲一體化創(chuàng)新示范工程項目康??h察汗淖爾流域治理+鄉(xiāng)村振興500MW光儲項目尚義縣察汗淖爾流域治理+鄉(xiāng)村振興300MW光儲項目張家口異質結高效太陽能光伏電池應用20萬千瓦示范項目(六期)項目220kV送出線路、220kV升壓站一、二次電氣設備、35kV集電線路及箱變維護、檢修、預試委托服務 | |
所屬專業(yè):電力 | 所屬地區(qū):張家口市 |
開標時間:2025-06-03 | 開標地點:河北省石家莊市世紀方舟B座 |
公示開始日期:2025-06-04 | 公示截止日期:2025-06-07 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 (單位:元) | 評標價格 (單位:元) | 服務標準 | 服務期限 |
1 | 張家口宏垣電力實業(yè)有限公司 | 34832970.00 | 34832970.00 | 滿足招標文件要求 | 自合同簽訂之后以招標人書面通知為準起3年 |
2 | 山東得勝電力股份有限公司 | 35636880.57 | 35636880.57 | 滿足招標文件要求 | 自合同簽訂之后以招標人書面通知為準起3年 |
3 | 四川省華中建設集團有限公司 | 36167423.64 | 36167423.64 | 滿足招標文件要求 | 自合同簽訂之后以招標人書面通知為準起3年 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
1 | 張家口宏垣電力實業(yè)有限公司 | 張薇 | 高級 工程 師 | 職稱證書 | GW01201601214068 |
2 | 山東得勝電力股份有限公司 | 李廣亮 | 高級 工程 師 | 一級注冊 建造師
| 魯 1372014201607715 |
3 | 四川省華中建設集團有限公司 | 楊婷婷 | 工程師 | 職稱證書 | 20220488755 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
1 | 張家口宏垣電力實業(yè)有限公司 | 滿足招標文件要求 |
2 | 山東得勝電力股份有限公司 | 滿足招標文件要求 |
3 | 四川省華中建設集團有限公司 | 滿足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
1 | 張家口宏垣電力實業(yè)有限公司 | 國華赤城大南山、摩天嶺項目220kV升壓站、220kV送出線路、35kV集電線路及箱變運維服務技術服務 | 國華(赤城)風電有限公司 | 2022/12/2 | 980700 |
2 | 張家口宏垣電力實業(yè)有限公司 | 京能尚義閆家梁200MW風電項目220KV變電設備、220KV輸電線路、 集電線路和箱變技術服務 | 尚義京能新能源有限公司 | 2021/6/15 | 2351000 |
3 | 張家口宏垣電力實業(yè)有限公司 | 天潤轉達營風電場 220KV變電設備、 220KV輸電線路、 220KV間隔技術服務 | 寧波金風綠能能源有限公司 | 2022/1/1 | 5490000 |
4 | 張家口宏垣電力實業(yè)有限公司 | (晟耀總鎮(zhèn)臺光站 )220kV變電設備、 220kV輸電線路、集電線路和箱變技術服務 | 尚義縣晟耀新能源開發(fā)有限公司 | 2021/6/16 | 4158000 |
5 | 張家口宏垣電力實業(yè)有限公司 | 易事特康保智能微電網(wǎng)示范工程項目 (100MW)220KV 變電設備、220KV 輸電線路技術服務 | 康保易特新能源有限公司 | 2022/6/28 | 3273750
|
6 | 山東得勝電力股份有限公司 | 懷來大數(shù)據(jù)科技產業(yè)園區(qū)項目110KV變電站與處線日常運維 | 張家口云儲數(shù)據(jù)科技有限公司 | 2023/11/29 | 1050000
|
7 | 山東得勝電力股份有限公司 | 周村升壓站220kV 新周線線路檢修工程 | 河北新天科創(chuàng)新能源技術有限公司 | 2022/8/3 | 289500 |
8 | 山東得勝電力股份有限公司 | 京能尚義閆家梁風場220kV升壓站站內一、二次設備調試技術服務 | 青島特銳德電氣股份有限公司 | 2021/5/6 | 1180000 |
9 | 山東得勝電力股份有限公司 | 恒泰風電場220kv 3#主變壓器性能試驗及故障診斷服務 | 國華(沽源)風電有限公司 | 2022/8/24 | 577605 |
10 | 四川省華中建設集團有限公司 | 尚義縣 400MW 新型高性能光伏發(fā)電技術應用項目(二期 240MW) 220kV 變電一次,二次設備調試試驗及場區(qū)箱變技術服務 | 內蒙古環(huán)興電力建設工程有限公司 | 2022/8/9 | 1187500 |
11 | 四川省華中建設集團有限公司 | 張家口張北縣 100萬千瓦風電項目(二號區(qū)域 65 萬千瓦)220kV升壓站工程 | 廊坊市玉龍電力工程有限公司 | 2024/10/28 | 1040000 |
12 | 四川省華中建設集團有限公司 | 華源三龍口光伏電站升壓站電氣設備預防性試驗 | 張北華綠瑞能源開發(fā)有限公司 | 2024/7/15 | 200000 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
1 | 張家口宏垣電力實業(yè)有限公司 | / | / | / | / | / |
2 | 山東得勝電力股份有限公司 | / | / | / | / | / |
3 | 四川省華中建設集團有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 專家一 | 專家二 | 專家三 | 專家四 | 專家五 |
1 | 張家口宏垣電力實業(yè)有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
2 | 山東得勝電力股份有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
3 | 四川省華中建設集團有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 專家一 | 專家二 | 專家三 | 專家四 | 專家五 |
1 | 張家口宏垣電力實業(yè)有限公司 | 34.20 | 34.20 | 32.00 | 36.40 | 33.30 |
2 | 山東得勝電力股份有限公司 | 32.30 | 32.60 | 28.00 | 36.00 | 28.20 |
3 | 四川省華中建設集團有限公司 | 32.60 | 32.00 | 24.00 | 32.00 | 27.30 |
5.(3)所有投標人其他標評分情況
序號 | 單位名稱 | 專家一 | 專家二 | 專家三 | 專家四 | 專家五 |
1 | 張家口宏垣電力實業(yè)有限公司 | 17.20 | 18.00 | 17.00 | 18.00 | 16.00 |
2 | 山東得勝電力股份有限公司 | 15.80 | 14.80 | 12.00 | 14.00 | 13.50 |
3 | 四川省華中建設集團有限公司 | 15.80 | 15.50 | 13.00 | 16.00 | 14.00 |
5.(4)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 張家口宏垣電力實業(yè)有限公司 | 29.60 | 90.86 |
2 | 山東得勝電力股份有限公司 | 29.92 | 85.36 |
3 | 四川省華中建設集團有限公司 | 29.48 | 83.92 |
6. 投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
無
7. 提出異議的渠道和方式:對評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人或招標代理機構提出。
代理機構聯(lián)系人:趙伯珅 聯(lián)系方式:15130229072
聯(lián)系方式
招標人:河北交投德耀能源有限公司 | 招標代理機構:河北雄安交投工程咨詢有限公司 |
地址:河北省張家口市橋東區(qū)勝利中路金悅廣場7號樓 | 地址:河北省保定市容城縣金容南街47號 |
聯(lián)系人:石女士 | 聯(lián)系人:趙伯珅 |
電話:0313-7068182 | 電話:0312-5837071、0311-88660139 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:xjtgczx_jyb@163.com |
8. 其他公示內容:
全部投標單位:張家口宏垣電力實業(yè)有限公司、山東得勝電力股份有限公司、四川省華中建設集團有限公司。